“PROJETOS MACEDO INEZ: FALE COM MACEDO INEZ SE PRECISAR DE MULETA, ANDADOR, CADEIRA DE BANHO, BOTA IMOBILIZADORA.”
Atendimento: Avenida das Rosas, nº410, São Pedro – Itabira – MG CEP: 35.900-117.
Telefones: (31) 3839-2140/ 3839-2502/ 3839-2527/ 3839-2861/ 3839-2146.
OBS: DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE VAGAS
*DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO
Vagas disponíveis no SINE Itabira para
10/07/2025
SIGLAS (BENEFÍCIOS):
A.L: Alojamento
A.M: Assistência Médica
A.O: Assistência Odontológica
A.C: Auxílio Creche
C.B: Cesta Básica
V.T: Vale Transporte
P.L: Participação dos Lucros
P.C.S: Plano de Cargos e Salários
S.V: Seguro de Vida
T.A: Ticket Alimentação
OCUPAÇÃO | Nº DE VAGAS | EXPERIÊNCIA NA FUNÇÃO | REMUNERAÇÃO |
ABATEDOR (AUXILIAR) | 02 | NÃO EXIGE | R$1.580,00+VT+TA |
AÇOUGUEIRO | 02 | 06 MESES (COMPROVADA) | R$ 2.300,00 +VT |
AJUDANTE DE AÇOUGUE | 01 | 03 MESES | R$1.625,40 +VT |
AJUDANTE GERAL | 01 | 06 MESES
(COMPROVADA) |
R$ 1.518,00 + AM+ VT + SV + TA |
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA | 04 | NÃO EXIGE | R$1.676,00+AM+AO+VT |
AUXILIAR DE EMBALAGEM | 06 | NÃO EXIGE | R$1.580,00+VT+TA |
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO | 02 | NÃO EXIGE | R$ 1.628,00 + AM+AO+VT+TA |
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (GRAXARIA) | 01 | NÃO EXIGE | R$1.580,00 + VT+TA |
AUXILIAR DE PRODUÇÃO | 05 | NÃO EXIGE | R$ 1.700,00+CB |
AUXILIAR DE SINALIZAÇÃO | 02 | 06 MESES
(COMPROVADA) |
R$1,550,00 + AM + VT + SV + TA |
BALCONISTA | 06 | 06 MESES | R$1.676,00+AM+AO+VT |
CASEIRO | 01 | 06 MESES
(COMPROVADA) |
R$1.518,00 +CB |
CONSULTOR DE VENDAS | 01 | 06 MESES | R$1.618,69+
comissão +AO+VT+TA+SV |
COZINHEIRA (O) | 01 | 06 MESES (COMPROVADA) | R$ 1.800,00 + VT |
EMBALADOR A MÃO | 06 | NÃO EXIGE | R$1.676,00+AM+AO+VT |
EMPREGADA (O)
DOMÉSTICA (O) |
01 | NÃO EXIGE | R$ 1.518,00 + VT |
EMPREGADA DOMÉSTICA | 01 | NÃO EXIGE | R$1518,00+VT |
EMPREGADA (O) DOMESTICA (O)/ BABÁ | 01 | 06 MESES | R$ 1.700,00 +VT |
EMPREGADO DOMÉSTICO | 01 | NÃO EXIGE | R$1.612,00+ VT |
EMPREGADO DOMÉSTICO | 01 | 01 MÊS | R$1.518,00 + VT |
FRENTISTA (OPERADOR DE CAIXA) | 02 | 06 MESES
(COMPROVADA) |
R$1.646,00 + 30 % PERICULOSIDADE + 10% CAIXA + TA (R$ 236,00) VT |
FRENTISTA (CHEFE DE PISTA) | 01 | 06 MESES (COMPROVADA) | R$2.000,00 + 30 % PERICULOSIDADE + 10% CAIXA + TA (R$ 236,00) VT |
JARDINEIRO(CAPINA) | 01 | 06 MESES | R$ 1.533,18 + AM+AO+VT+SV. |
LÍDER OPERACIONAL | 01 | 06 MESES
(COMPROVADA) |
R$1900,00 + AM + VT + SV TA |
MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO | 01 | 06 MESES (COMPROVADA) | R$2.345,95 +AM+VT+TA |
OPERADOR DE CAIXA | 01 | 06 MESES | R$1.623,93 +AM+VT+TA |
OPERADOR DE CAIXA | 06 | 06 MESES | R$1.676,00 +AM+AO+VT |
OPERADOR DE CAIXA | 02 | 06 MESES | R$1.625,40+ QUEBRA DE CAIXA (R$69,58) |
OPERADOR DE CAIXA | 01 | 03 MESES | R$1.625,40+VT |
PEDREIRO | 30 | 06 MESES
(COMPROVADA) |
R$ 2.184,60 |
PINTOR | 02 | 06 MESES | R$2.400,00+VT+SV+PCS |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 02 | 06 MESES | R$1.625,40+VT |
REPOSITOR DE MERCADORIAS | 06 | 06 MESES | R$1.676,00+AM+AO+VT |
SERVENTE DE OBRAS | 02 | 06 MESES | R$1.600,00+VT+PCS+SV |
SERVENTE DE OBRAS | 30 | 06 MESES
(COMPROVADA) |
R$1.518,00 |
SERVENTE DE OBRAS | 05 | NÃO EXIGE | R$1.518,00+CB+VT |
SERVENTE DE OBRAS | 01 | NÃO EXIGE | R$1.580,00+VT+TA |
TORNEIRO MECÂNICO | 01 | 06 MESES (COMPROVADA) | R$ 1.800,00 +VT+TA |
TOSADOR | 03 | 06 MESES | R$1.519,00 + VT |
VENDEDOR | 04 | 06 MESES | COMISSIONADO (SENDO VALOR MÍNIMO R$1.650,00) |
PARTICIPE DE NOSSOS GRUPOS DE WhatsApp
https://chat.whatsapp.com/DEiIeFsahySKG3Aig4XP7h
Siga nossas redes sociais: twitter | instagram | facebook